Lors de la deuxième journée de Régional 1, l’US Robert et le Golden Lion ont remporté leur 2e rencontre dans la poule A. Dans la poule B, l’Essor Préchotin est provisoirement premier avec 8 points et le Club Colonial a enfin obtenu les 4 points.
Résultats de la deuxième journée de Régional 1 :
Poule A, Phase 1 :
CO Trénelle 1-2 US Robert
Assaut 1-3 Golden Star
UJ Monnerot 1-3 Samaritaine
Golden Lion 2-0 RC St Joseph
Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1. | Golden Lion | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2. | US Robert | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3. | Golden Star | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4. | Samaritaine | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
5. | CO Trénelle | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
6. | RC St-Joseph | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
7. | UJ Monnerot | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
8. | Assaut | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Poule B, Phase 1 :
Rivière Pilote 1-2 Essor Préchotin
Club Colonial 2-1 Club Franciscain
RC Lorrain 3-1 Olympique
Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1. | Essor | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2. | Club Franciscain | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3. | RC Lorrain | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4. | RC Rivière-Pilote | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
5. | Club Colonial | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
6. | Aiglon | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
7. | Olympique du Marin | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
8. | New Star | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
À venir : New Star – Aiglon, mercredi 22 septembre (20h)