Lors de la 10e journée de Régional 1, le Club Péléen a créé la surprise du week-end en battant le Golden Lion (1-2), dans la Poule A. Dans la Poule B, le RC Saint-Joseph s’est aussi imposé face à l’Assaut de Saint-Pierre (1-2).
Régional 1/ Poule A
Good Luck 0-4 Golden Star
Buteurs : Gabriel Bilon (x2), Jonah Guillaumet (x2)
CS Case-Pilote 1-0 US Diamantinoise
Buteur : Marc-Anthony Janvion
Buteurs : Thierry Catherine/ Anthony Simonet (x2)
CO Trénelle 0-2 Aiglon du Lamentin
Buteurs : Maël Crifar (x2)
Classement
Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOLDEN LION | 33 | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 |
2 | CS CASE-PILOTE | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 |
3 | AIGLON DU LAMENTIN | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 |
4 | US DIAMANTINOISE | 26 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 |
5 | CLUB PÉLÉEN | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 |
6 | GOLDEN STAR | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 |
7 | GOOD LUCK | 14 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 47 | -32 |
8 | CO TRENELLE | 11 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 12 | -9 |
Régional 1/ Poule B
Buteurs : Steeven Cadol/ Sébastien Domergé, Christof Jougon
Buteur : Alessandro Loetitia (x2)
Assaut de Saint-Pierre 1-2 RC Saint-Joseph
Buteurs : Ghislain Arbaut/ Lenny Lamorandière, Andy Bivard
Samaritaine 2-0 US Robert
Buteur : Jordan Lise (x2)
Classement
Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB COLONIAL | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 5 | 13 |
2 | CLUB FRANCISCAIN | 29 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 |
3 | ASSAUT DE SAINT-PIERRE | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 |
4 | NEW CLUB | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 |
5 | RC SAINT-JOSEPH | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 |
6 | SAMARITAINE | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 |
7 | AC VERT PRÉ | 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 21 | -13 |
8 | US ROBERT | 13 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 15 | -9 |
.