Lors de la 13e journée de Régional 1, le CS Case-Pilote a obtenu les 2 points du match nul contre le Golden Star (1-1), dans la Poule A. Dans la Poule B, le RC Saint-Joseph a battu le Club Franciscain (3-2).
Régional 1/ Poule A
Aiglon du Lamentin 4-2 Good Luck
Buteurs : Heinrich Méribault, Rodrigue César, Fucien Brunel, Maël Crifar/ Wilson Daclinat, Anthony Nasso
Buteurs : Cédric Terrine/ Junior Michalet, Alvyn Lamasine
CS Case-Pilote 1-1 Golden Star
Buteurs : Giovanni Othon/ Gabriel Bilon
US Diamantinoise 2-0 Club Péléen
Buteurs : Stévyn Baker, Grégory Noglotte
Classement
Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOLDEN LION | 41 | 11 | 10 | 0 | 1 | 31 | 11 | 20 |
2 | AIGLON DU LAMENTIN | 36 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 12 | 12 |
3 | CS CASE-PILOTE | 36 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 13 | 11 |
4 | US DIAMANTINOISE | 35 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 7 | 14 |
5 | CLUB PÉLÉEN | 28 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 19 | -2 |
6 | GOLDEN STAR | 27 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 19 | 3 |
7 | GOOD LUCK | 17 | 13 | 1 | 1 | 11 | 18 | 57 | -39 |
8 | CO TRENELLE | 14 | 12 | 0 | 2 | 10 | 6 | 25 | -19 |
Régional 1/ Poule B
Buteur : Wesley Philippo
RC Saint-Joseph 3-2 Club Franciscain
Buteurs : Florian Goma, Sébastien Crétinoir, Lenny Lamorandière/ Johnny Marajo (x2)
AC Vert-Pré 3-4 New Club
Buteurs : Giovanni Lise (x2), Jean-Yves Resouf/ Philippe Clervil (x3), Kévin Reuperné
Assaut de Saint-Pierre 2-1 US Robert
Buteurs : Sonny Duton, Brayan Udino/ Axel Delor
Classement
Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB COLONIAL | 41 | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 7 | 16 |
2 | CLUB FRANCISCAIN | 34 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 14 | 7 |
3 | SAMARITAINE | 34 | 12 | 7 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 |
4 | RC SAINT-JOSEPH | 33 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 13 | 1 |
5 | ASSAUT DE SAINT-PIERRE | 31 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 21 | 1 |
6 | NEW CLUB | 30 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 23 | -3 |
7 | AC VERT-PRÉ | 22 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 28 | -14 |
8 | US ROBERT | 21 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 19 | -10 |
R1/ Poule Basse provisoire
Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
1 | US DIAMANTINOISE | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 |
2 | GOLDEN STAR | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 |
3 | NEW CLUB | 20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
4 | RC SAINT-JOSEPH | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
5 | ASSAUT DE SAINT-PIERRE | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 |
6 | CLUB PÉLÉEN | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
7 | AC VERT-PRE | 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 |
8 | US ROBERT | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 |
9 | GOOD LUCK | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 23 | -18 |
10 | CO TRENELLE | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 |
En Poule Basse, les 5 premiers seront maintenus et les 5 derniers seront relégués en R2.
.