À l’occasion de la 9e journée en Poule Haute, le Golden Lion a battu la Samaritaine (2-0) et file vers le titre à une journée de la fin. En Poule Basse, le New Club et le RC Saint-Joseph sont maintenus en R1.
Poule Haute
Aiglon du Lamentin 6-0 US Diamantinoise
Buteurs : Daniel Destiné, Maël Crifar (x2), René-Charles Montabord, Fucien Brunel, Gérald Dondon
Club Franciscain 3-0 Club Colonial
Buteurs : Johnny Marajo, Sébastien Domergé (x2)
Buteurs : Kévin Parsemain (x2)
Classement
Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOLDEN LION | 31 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 |
2 | CLUB FRANCISCAIN | 28 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 7 | 11 |
3 | CLUB COLONIAL | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 |
4 | SAMARITAINE | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 |
5 | AIGLON | 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 14 | -3 |
6 | US DIAMANTINOISE | 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 23 | -18 |
Poule Basse
CO Trénelle 0-1 New Club
Buteur : Philippe Clervil
Golden Star 0-2 RC Saint-Joseph
Buteurs : Andy Bivard, Lenny Lamorandière
CS Case-Pilote 1-2 Assaut de Saint-Pierre
Buteurs : Andrikx Boulois/ Mickaël Polomat, Sonny Duton
Good Luck 0-1 AC Vert-Pré
Buteur : Handy Ciserane
Club Péléen 3-2 US Robert
Buteurs : Cédric Marignan, Steeven Philoclès, Maël Caloc/ Axel Delor (x2)
Classement
Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEW CLUB | 50 | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 25 | 10 |
2 | RC SAINT-JOSEPH | 49 | 17 | 10 | 2 | 5 | 38 | 18 | 20 |
3 | GOLDEN STAR | 46 | 17 | 8 | 5 | 4 | 33 | 16 | 17 |
4 | ASSAUT | 46 | 17 | 9 | 2 | 6 | 26 | 17 | 9 |
5 | CS CASE-PILOTE | 45 | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 25 | 7 |
6 | CLUB PÉLÉEN | 45 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 22 | 6 |
7 | AC VERT-PRÉ | 42 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 20 | 2 |
8 | US ROBERT | 35 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 |
9 | CO TRENELLE | 29 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 30 | -18 |
10 | GOOD LUCK | 21 | 17 | 1 | 2 | 13 | 16 | 61 | -45 |
.