Lors de la 2e journée, le club champion en tire de Martinique, le Golden Lion a écrasé le Good Luck (7-3) dans la Poule A. Dans la Poule B, l’Assaut a battu le Club Franciscain (3-2).
.
Régional 1/ Poule A
Golden Lion 7-3 Good Luck
Buteurs : Thierry Catherine (x3), Romario Barthéléry, Jordy Boriel, Davy Singama, Isaias Alves Dos Santos/ Anthony Nasso (x2), Yoan Fonrose
Aiglon du Lamentin 4-1 Golden Star
Buteurs : René-Charles Montabord, Karl Vitulin, Maël Crifar (x2)/ Ogdnal Jean-Baptiste
CO Trénelle 0-0 US Diamantinoise
CS Case Pilote 0-1 Club Péléen
Buteur : Steeven Philoclès
Classement
POS. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US DIAMANTINOISE | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | AIGLON DU LAMENTIN | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | GOLDEN LION | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
4 | CLUB PÉLÉEN | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | CS CASE-PILOTE | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
6 | GOOD LUCK | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 |
7 | CO TRENELLE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | GOLDEN STAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Régional 1/ Poule B
Club Colonial 4-2 US Robert
Buteurs : Andy Marny (x2), Grégory Charles, Arnaud Bourguignon/ Uly Jesoph, Ménérick Emile
New Club 4-1 Samaritaine
Buteurs : Kévin Reuperné (x2), Joeffrey Arnerin, Philippe Clervil/ Alex Balmy
Assaut de Saint-Pierre 3-2 Club Franciscain
Buteurs : Mickaël Polomat, Marc Pierre-Gabriel, Enrick Reuperné/ Kilian Polomat, Johnny Marajo
AC Vert-Pré – RC Saint-Joseph : reporté
Classement
POS. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB FRANCISCAIN | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
2 | NEW CLUB | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | CLUB COLONIAL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4 | ASSAUT DE SAINT-PIERRE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
5 | US ROBERT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
6 | SAMARITAINE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
7 | AC VERT-PRÉ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
8 | RC SAINT-JOSEPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.