À l’occasion de la 8e journée en Poule Haute, le Golden Lion a battu le Club Colonial (0-2) et file vers le titre à deux journées de la fin. En Poule Basse, l’US Robert jouera en Régional 2, la saison prochaine.
Poule Haute
US Diamantinoise 1-1 Club Franciscain
Buteurs : Stévyn Baker/ Kilian Polomat
Buteurs : Norman Grelet, Kévin Parsemain
Samaritaine 1-0 Aiglon du Lamentin
Buteur : Jordan Lise
Classement
Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOLDEN LION | 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
2 | CLUB FRANCISCAIN | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 |
3 | CLUB COLONIAL | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 |
4 | SAMARITAINE | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 |
5 | US DIAMANTINOISE | 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 17 | -12 |
6 | AIGLON | 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 |
Poule Basse
New Club 1-5 Golden Star
Buteurs : Kévin Reuperné/ Gabriel Bilon (x2), Jonah Guillaumet, Junior Bonheur, Noah Ledron
Assaut de Saint-Pierre 3-0 Good Luck : victoire de l’Assaut par forfait
Buteurs : Jean-Yves Resouf, Giovanni Lise
RC Saint-Joseph 1-1 Club Péléen
Buteurs : Sébastien Crétinoir/ Steeven Philoclès
Buteurs : Stephan Dordoyer/ Franck Micciche
Classement
Pos. | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEW CLUB | 46 | 16 | 9 | 3 | 4 | 34 | 25 | 9 |
2 | GOLDEN STAR | 45 | 16 | 8 | 5 | 3 | 33 | 14 | 19 |
3 | RC SAINT-JOSEPH | 45 | 16 | 9 | 2 | 5 | 36 | 18 | 18 |
4 | CS CASE-PILOTE | 44 | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 23 | 8 |
5 | ASSAUT | 42 | 16 | 8 | 2 | 6 | 24 | 16 | 8 |
6 | CLUB PÉLÉEN | 41 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 20 | 5 |
7 | AC VERT-PRÉ | 38 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 20 | 1 |
8 | US ROBERT | 34 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 21 | -7 |
9 | CO TRENELLE | 28 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 29 | -17 |
10 | GOOD LUCK | 20 | 16 | 1 | 2 | 12 | 16 | 60 | -44 |
.