Lors de la onzième journée de Régional 1, le Golden Lion et le COT ont étrillé l’Assaut (1-6) et le Golden Star (4-1) dans le groupe A. Dans la poule B, l’Aiglon s’est imposé contre l’Essor (4-1) en marquant également une flopée de buts.
Résultats de la onzième journée de Régional 1 :
Poule A, Phase 1 :
Assaut 1-6 Golden Lion
US Robert – UJ Monnerot : reporté
Classement :
Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Golden Lion | 37 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 |
2. | Samaritaine | 34 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 7 | 14 |
3. | RC St-Joseph | 28 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 14 | 2 |
4. | Assaut | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 19 | -5 |
5. | US Robert | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 |
6. | COT | 20 | 11 | 2 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 |
7. | Golden Star | 18 | 11 | 1 | 4 | 6 | 13 | 26 | -13 |
8. | UJ Monnérot | 15 | 10 | 0 | 5 | 5 | 12 | 26 | -14 |
Prochaine journée : Golden Star – RC St-Joseph ; Golden Lion – CO Trénelle ; UJ Monnerot – Assaut ; Samaritaine – US Robert
Poule B, Phase 1
Club Colonial 0-0 Olympique du Marin
RC Lorrain 1-1 New Star
Club Franciscain – RC Rivière-Pilote : reporté
Classement :
Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Club Colonial | 36 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 |
2. | Essor | 35 | 11 | 8 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 |
3. | Club Franciscain | 33 | 9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 7 | 24 |
4. | Aiglon | 33 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 7 | 16 |
5. | RC Lorrain | 21 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 25 | -10 |
6. | Olympique du Marin | 16 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 26 | -20 |
7. | RC Rivière-Pilote | 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 15 | -11 |
8. | New Star | 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 27 | -16 |
Prochaine journée : New Star – Club Colonial ; RC Rivière-Pilote – RC Lorrain ; Essor – Club Franciscain ; Olympique du Marin – Aiglon