Lors de la 16e journée, le CO Trénelle a gagné le RC Saint-Joseph (0-1) et le RC Rivière-Pilote a battu l’Eclair (2-1), dans la Poule A. Dans la Poule B, l’Essor Préchotin retrouve les 4 points contre le CS Case-Pilote (4-2).
Régional 1 / Poule A
Matchs de la 16e journée, vendredi 6 mai à 20h :
RC Lorrain 0-1 US Robert
Buteur : Nathan Blay
RC Rivière-Pilote 2-1 Eclair de Rivière-Salée
Buteurs : Kévin Reuperné, Alexandro Eloïse / Yendi Tarrieu
Matchs de la 16e journée, samedi 7 mai à 16h :
Olympique du Marin 1-1 US Diamantinoise
Buteurs : Jérémy Sebas / Stévyne Baker
RC Saint-Joseph 0-1 CO Trénelle
Buteur : Ken Phaëton
La rencontre entre la Samaritaine et le Golden Lion se tiendra ce dimanche au Morne des Esses.
Classement provisoire
Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOLDEN LION | 49 | 14 | 11 | 2 | 1 | 45 | 12 | 33 |
2 | CO TRENELLE | 48 | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 11 | 18 |
3 | US ROBERT | 43 | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 15 | 4 |
4 | SAMARITAINE | 42 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 11 | 16 |
5 | RC SAINT-JOSEPH | 37 | 16 | 5 | 6 | 5 | 25 | 18 | 7 |
6 | US DIAMANTINOISE | 36 | 16 | 4 | 8 | 4 | 21 | 21 | 0 |
7 | RC LORRAIN | 32 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 28 | -11 |
8 | OLYMPIQUE DU MARIN | 31 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 24 | -9 |
9 | RC RIVIERE-PILOTE | 28 | 16 | 4 | 0 | 12 | 16 | 41 | -25 |
10 | ECLAIR DE RIVIERE-SALEE | 23 | 16 | 2 | 2 | 11 | 11 | 44 | -33 |
Régional 1 / Poule B
Matchs de la 16e journée, vendredi 6 mai à 20h :
Golden Star 1-1 Assaut de Saint-Pierre
Buteurs : Hervé Gros-Désormeaux / Alexandre Compaoré
Club Franciscain 2-1 US Riveraine
Buteurs : Johnny Marajo, Kilian Polomat / Romuald Negouai
Matchs de la 16e journée, samedi 7 mai à 16h :
UJ Monnerot 1-2 Aiglon du Lamentin
Buteurs : Guénaël Aumis / Grégory Pastel (x2)
Essor Préchotin 4-2 CS Case-Pilote
Buteurs : Marc Coleta, Jean-Yves Ravi, Mickaël Polomat, Sébastien Domergé / Marvin Sylvius, Kévin Joseph-Louis
Classement
Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB COLONIAL | 56 | 16 | 12 | 4 | 0 | 34 | 11 | 23 |
2 | CLUB FRANCISCAIN | 53 | 16 | 11 | 4 | 1 | 50 | 13 | 37 |
3 | AIGLON DU LAMENTIN | 46 | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 15 | 9 |
4 | GOLDEN STAR | 43 | 16 | 7 | 6 | 3 | 21 | 15 | 6 |
5 | ASSAUT DE SAINT-PIERRE | 39 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 |
6 | CS CASE-PILOTE | 37 | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 25 | -1 |
7 | US RIVERAINE | 30 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 19 | -3 |
8 | ESSOR PRECHOTIN | 28 | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | 43 | -22 |
9 | NEW STAR | 28 | 16 | 2 | 6 | 8 | 9 | 32 | -23 |
10 | UJ MONNEROT | 19 | 16 | 0 | 3 | 13 | 8 | 34 | -26 |
.